| åå§èµé | -- |
| æç»èµé?/td> | -- |
| æ»æ¶çç | -- |
| å¹´åæ¶çç?/td> | -- |
| åæµå¤©æ° | -- |
| æ¥èç?/td> | -- |
| æèç?/td> | -- |
| çäºæ¯?/td> | -- |
| å¹´åæ³¢å¨ç?/td> | -- |
| ä¸è¡æ³¢å¨ç?/td> | -- |
| æå¤§åæ?/td> | -- |
| å¹³å忤 | -- |
| 夿®æ¯ç | -- |
| ç´¢æè¯ºæ¯ç?/td> | -- |
| å¡çæ¯ç | -- |
| ç¹é·è¯ºæ¯ç?/td> | -- |
| ä½£é | -- |
| å°è±ç¨?/td> | -- |
| è¿æ·è´?/td> | -- |
| æ»äº¤æææ?/strong> | -- |
| æ¥æ | è¡ç¥¨ä»£ç | æä½ | æ°é | æäº¤ä»?/th> | ä½£é | å°è±ç¨?/th> | è¿æ·è´?/th> | çäº | æ»éé¢?/th> |
|---|
ææ é£é©äºä»¶
| å度 (Skewness) | -- |
| 峰度 (Kurtosis) | -- |
| VaR (95%) | -- |
| CVaR (95%) | -- |
| Gain/Pain æ¯ç | -- |
| K æ¯ç | -- |
| 詹森é¿å°æ³?/td> | -- |
| æå¤§è¿ç»çå?/td> | -- |
| æå¤§è¿ç»äºæ?/td> | -- |